Ürün Kodu:M-MER
Dosya Adı | Dosya Boyutu | İşlemler |
---|---|---|
M-MER DATA SHEET | 1479 KB | İndir |
M-MER ATEX | 1099 KB | İndir |
M-MER_CE | 632 KB | İndir |
M-MER_EAC Tüm EAC Belgeli Ürünleri Görüntülemek İçin Tıklayın | 2995 KB | İndir |
GAS | I M2 Ex db/eb I Mb - II 2G Ex db/eb IIC Gb | IP66/IP68 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
DUST | II 1D Ex tb IIIC Da | IP66/IP68 | -60°C ÷ +200°C (silikon conta) | -30°C ÷ +105°C (Kloropren conta) |
Metrik | Metrik | NPT | NPT | Kablo Sıkma Aralığı mm | B.Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-MER1M | M12x1,5 | M-MER1N | ¼" | 3,0-6,5 | 4,0-9,0 | 0,088 |
M-MER2M | M16x1,5 | M-MER2N | 3/8" | 4,0-9,0 | 11,0-13,5 | 0,114 |
M-MER2ML | M16x1,5 | M-MER2NL | 3/8" | 6,0-11,0 | 11,0-15,0 | - |
M-MER3MS | M20x1,5 | M-MER3NS | ½" | 6,0-11,0 | 11,0-15,0 | 0,144 |
M-MER3M | M20x1,5 | M-MER3N | ½" | 8,0-13,0 | 15,0-20,0 | 0,173 |
M-MER3ML | M20x1,5 | M-MER3NL | ½" | 11,0-15,0 | 18,0-26,0 | - |
M-MER4MS | M25x1,5 | M-MER4NS | ¾" | 10,0-15,0 | 17,0-22,0 | - |
M-MER4M | M25x1,5 | M-MER4N | ¾" | 11,0-19,0 | 20,0-27,0 | - |
M-MER4ML | M25x1,5 | M-MER4NL | ¾" | 14,0-19,0 | 24,0-30,0 | 0,252 |
M-MER5MS | M32x1,5 | M-MER5NS | 1" | 13,0-19,0 | 20,0-27,0 | - |
M-MER5M | M32x1,5 | M-MER5N | 1" | 18,0-26,0 | 26,0-33,0 | 0,395 |
M-MER5ML | M32x1,5 | M-MER5NL | 1" | 20,0-27,0 | 28,0-37,0 | - |
M-MER6MS | M40x1,5 | M-MER6NS | 1 ¼" | 18,0-26,0 | 26,0-33,0 | - |
M-MER6M | M40x1,5 | M-MER6N | 1 ¼" | 25,0-32,0 | 33,0-40,0 | 0,660 |
M-MER6ML | M40x1,5 | M-MER6NL | 1 ¼" | 30,0-35,0 | 36,0-44,0 | - |
--- | --- | M-MER7NS | 1 ½" | 25,0-32,0 | 33,0-40,0 | |
M-MER7MS | M50x1,5 | M-MER7N | 1 ½" | 30,0-37,0 | 36,0-45,0 | |
M-MER7M | M50x1,5 | M-MER7NL | 1 ½" | 34,0-44,0 | 43,0-54,0 | 1,062 |
M-MER7ML | M50x1,5 | --- | --- | 36,0-45,0 | 49,0-59,0 | - |
--- | --- | M-MER8NS | 2" | 34,0-44,0 | 43,0-54,0 | |
M-MER8MS | M63x1,5 | --- | --- | 36,0-45,0 | 49,0-59,0 | |
--- | --- | M-MER8N | 2" | 40,0-50,0 | 49,0-59,0 | |
M-MER8M | M63x1,5 | --- | --- | 47,0-54,0 | 58,0-64,0 | 1,420 |
--- | --- | M-MER8NL | 2" | 47,0-52,0 | 57,0-63,0 | |
M-MER8ML | M63x1,5 | --- | --- | 50,0-57,0 | 63,0-72,0 | - |
--- | --- | M-MER9N | 2 ½" | 47,0-54,0 | 58,0-64,0 | |
M-MER9M | M75x1,5 | --- | --- | 59,0-65,0 | 65,0-74,0 | 1,670 |
Ex-proof Kablo Rakoru, patlayıcı ve yanıcı ortamlarda oluşan yüksek yoğunlukta nem, toz, gaz vb. türevlerin olduğu iç ve dış alanlarda kabloların bağlantısında ve izole edilmesinde kullanılır.
Exproof Kablo Rakorları, rafineriler, boyahaneler, matbaalar, tahıl ambarları, kimya endüstrisi, petro kimya tesisleri vb. risk teşkil eden yanıcı ve patlayıcı gaz ortamlarında kullanılmaktadır.
Ex-proof kablo rakorunun seçimi hem kablonun tipi ve boyutu hem de ex-proof ekipmanın bağlantı kutusunun koruma sınıfına göre yapılmak zorundadır.
Exproof kablo rakorları, temelde zırhlı (M-MER tipi) ve zırhsız (M-VEN TİPİ) olmak üzere iki grupta incelenebilir.