Ürün Kodu:M-SX
GAS | II 2G Ex db IIC T3 - T6 Gb | IP66 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
DUST | II 2D Ex tb IIIC T180°C - T85°C Db | IP66 | -40°C ÷ +80°C | IEP23ATEX1324X |
M-SX.. SERİSİ (4 YOLLU) | ||||
---|---|---|---|---|
NPT | NPT | Metrik | Metrik | |
M-SX-36N | 1" | M-SX-36M | M32x1,5 | |
M-SX-46N | 1 ¼" | M-SX-46M | M40x1,5 | |
M-SX-56N | 1 ½" | M-SX-56M | M50x1,5 | |
M-SX-66N | 2" | M-SX-66M | M63x1,5 |
M-ST.. SERİSİ (3 YOLLU) | ||||
---|---|---|---|---|
NPT | NPT | Metrik | Metrik | |
M-ST-36N | 1" | M-ST-36M | M32x1,5 | |
M-ST-46N | 1 ¼" | M-ST-46M | M40x1,5 | |
M-ST-56N | 1 ½" | M-ST-56M | M50x1,5 | |
M-ST-66N | 2" | M-ST-66M | M63x1,5 |
M-SC.. SERİSİ (2 YOLLU) | ||||
---|---|---|---|---|
NPT | NPT | Metrik | Metrik | |
M-SC-36N | 1" | M-SC-36M | M32x1,5 | |
M-SC-46N | 1 ¼" | M-SC-46M | M40x1,5 | |
M-SC-56N | 1 ½" | M-SC-56M | M50x1,5 | |
M-SC-66N | 2" | M-SC-66M | M63x1,5 |
M-SL.. SERİSİ (2 YOLLU) | ||||
---|---|---|---|---|
NPT | NPT | Metrik | Metrik | |
M-SL-36N | 1" | M-SL-36M | M32x1,5 | |
M-SL-46N | 1 ¼" | M-SL-46M | M40x1,5 | |
M-SL-56N | 1 ½" | M-SL-56M | M50x1,5 | |
M-SL-66N | 2" | M-SL-66M | M63x1,5 |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tip | ØA | ØB | ØC | D | E | F | G | H | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-S.-36. | 140 | 104 | 70 | 111 | 100 | 118 | 170 | 10 | 0,60 |
M-S.-46. | 140 | 104 | 70 | 111 | 100 | 118 | 170 | 10 | 0,60 |
M-S.-56. | 140 | 104 | 70 | 111 | 100 | 118 | 170 | 10 | 0,60 |
M-S.-66. | 140 | 104 | 70 | 111 | 100 | 118 | 170 | 10 | 0,60 |