Ürün Kodu:LTC
Gas | II2G Ex emb IIC T5÷ T4 Gb | IP66 | Zone1 - Zone21- Zone2- Zone22 | |
Dust | II2D Ex mb IIIC T95÷ T130°C Db | IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +60°C |
Kod No | Ampül Gücü | Lümen | L | Voltaj | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
LTC 10 | 9W | 1000 | 358 | 24Vdc | 1,20 |
LTC 20 | 17W | 2000 | 646 | 24Vdc | 2,10 |
LTC 30 | 26W | 3000 | 934 | 24Vdc | 3,00 |
LTC 35 | 35W | 4000 | 1222 | 24Vdc | 4,20 |
Kod No | Ampül Gücü | Lümen | L | Voltaj | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
LTC 10HV | 9W | 900 | 397 | 230Vac | 1,30 |
LTC 20HV | 17W | 1800 | 667 | 230Vac | 2,30 |
LTC 30HV | 26W | 2700 | 977 | 230Vac | 3,20 |
LTC 35HV | 35W | 3600 | 1277 | 230Vac | 4,40 |
Kod No | Ampül Gücü | Lümen | L | Voltaj | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
LTC 10P | 9W | 1000 | 492 | 24Vdc | 1,40 |
LTC 20P | 17W | 2000 | 780 | 24Vdc | 2,30 |
LTC 10P230 | 10W | 900 | 512 | 230Vac | 1,60 |
LTC 20P230 | 20W | 1800 | 800 | 230Vac | 2,60 |






