Ürün Kodu:EXKD
| Algılama Teknolojileri | Duman : Optik Isı: Sıcaklığa duyarlı direnç |
| Örnekleme Frekansı | Her dört saniyede bir |
| Çalışma Voltajı | 14.8 V dc - 28 V dc |
| Kablolama | 2 Damar , Polarite Hassasiyetli |
| Güç Açma Süresi | < 20 sn. |
| Ortalama Akım -24V da | 85 μA |
| Alarm Yük Direnci | 325 Ω |
| Alarm Resetleme Gerilimi | < 1 V |
| Alarm Resetleme Süresi | 1 Sn. |
| LED Göstergeler | 360º görüşe sahip |
| Uzaktan çıkış LED'i (-) karakteristik | Negatif beslemeye bağlı 4,7 kΩ |
| Çalışma Sıcaklığı | -40ºC ile + 70ºC arası Çalışma sıcaklığı aşağıdakilerle sınırlandırılmıştır: içsel emniyet gazı sınıflandırması. Sınıf T5: -40ºC ila + 45ºC Sınıf T4: -40ºC ila + 60ºC Dedektör şunlardan korunmalıdır yoğunlaşma veya buzlanma koşulları |
| Bağıl Nem | 0% - 98% RH |
| Koruma Tipi | IP23D |
| Standartlar | EN54-7,CPD, LPCB, MED, LR, DNV-GL, BV, ABS, CCS, KRS, VdS, BOSEC, IECEx, ATEX, VNIIPO, SBSC, NANIO, PESO, FG |
| Sertifika | BASEEFA Cert No. Bas06ATEX0007X |
| Malzeme | Beyaz alev geciktirici polikarbon |
| Ölçü/Ağırlık | 97 mm çap x 42 mm yükseklik 100 mm çap x 50 mm yükseklik - taban ile 80 g dedektör 140 g tabanlı dedektör |






