| ГАЗ | II3G Ex nR T3 Gc | IP66 | Zone 2 - Zone 22 | |
| ПЫЛЬ | II3D Ex tc IIIC T195°C Dc | IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +60°C | 
| Код | Мощность лампы | Держатель лампы | Тип лампы | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 150RMH | 150W | E27 | Галогенид металла | 9,00 | 
| RFN 250RMH | 250W | E40 | Галогенид металла | 10,00 | 
| RFN 400RMH | 400W | E40 | Галогенид металла | 14,00 | 
| Код | Мощность лампы | Держатель лампы | Тип лампы | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 150RNa | 150W | E27 | Пары натрия | 9,00 | 
| RFN 250RNa | 250W | E40 | Пары натрия | 10,00 | 
| RFN 400RNa | 400W | E40 | Пары натрия | 14,00 | 
| Код | Мощность лампы | Держатель лампы | Тип лампы | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 250RHg | 250W | E40 | Пары ртути | 10,00 | 
| RFN 400RHg | 400W | E40 | Пары ртути | 10,00 | 
| Код | Мощность лампы | Держатель лампы | Тип лампы | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 500H | 330 ÷ 500 W | E40 | Галоген | 8,00 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
