Код продукта:EXKD
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕТЕКТОР ДЫМА И ТЕПЛА
| Имя файла | Размер файла | операции |
|---|---|---|
| EXKD-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | 662 KB | Скачать |
| EXKD-сертифика-ATEX | 1069 KB | Скачать |
| EXKD-сертифика-IECEx | 1757 KB | Скачать |
| EXKD-При утверждении | 1662 KB | Скачать |
| EXKD-Тип Baseefa | 1116 KB | Скачать |
| EXKD-CPR DBI Удостоверение | 834 KB | Скачать |
| EXKD-руководство по установке | 60 KB | Скачать |
| EXKD-руководство пользователя | 670 KB | Скачать |
| Технологии Обнаружения | Дым: оптический тепло: термочувствительное сопротивление |
| Частота Дискретизации | Каждые четыре секунды |
| Рабочее Напряжение | 14,8 В постоянного тока - 28 В постоянного тока |
| Проводка | 2 Вены, Чувствительные К Полярности |
| Время Включения Питания | < 20 секунд. |
| Средний ток-24 в | 85 μA |
| Сигнал Сопротивление Нагрузки | 325 Ω |
| Напряжение Сброса Сигнала Тревоги | < 1 V |
| Время Сброса Сигнала Тревоги | 1 секунда. |
| Светодиодные индикаторы | Вид на 360º |
| Характеристика светодиода дистанционного выхода (-) | Отрицательная зависимость от корма 4.7 kΩ |
| Рабочая Температура | -40ºC to + 70ºC Рабочая температура ограничена. внутренняя классификация газов безопасности. Класс T5: -40ºC to + 45ºC Класс T4: - 40ºC to + 60ºC Детектор должен быть защищен от конденсации или обледенения |
| Относительная Влажность | 0% - 98% RH |
| Тип Защиты | IP23D |
| Стандарты | EN54-7,CPD, LPCB, MED, LR, DNV-GL, BV, ABS, CCS, KRS, VdS, BOSEC, IECEx, ATEX, VNIIPO, SBSC, NANIO, PESO, FG |
| Сертификат | BASEEFA Cert No. Bas06ATEX0007X |
| Материал | Белый огнезащитный поликарбонат |
| Измерения / Вес | Диаметр 97 мм х высота 42 мм Диаметр 100 мм х 50 мм высота-80 г с основанием детектор 140 г на основе детектора |






